sexta-feira, 9 de dezembro de 2011

A lista de 250 melhores filmes segundo os telespectadores , de acordo com a IMDB!

Ultimamente tenho sofrido de algo muito grave: Preguiça mórbida. Pior é que ela foi agravada graças ao tal Top 250 do IMDb. Na minha falta de saco pra fazer algo de bom, resolvi afogar as mágoas no cinema, ou seja, assisti uma penca de filmes esse final de semana, mas não foram filmes qualquer, foram os que a maioria dos usuários do IMDb consideram os melhores filmes da história do cinema! =D
Deixa eu explicar melhor, IMDb ou Internet Movie Database para quem não sabe é um dos sites mais f***** sobre filmes de todo o mundo. Ele basicamente é uma Wikipédia só de filmes onde você encontrará todas, mas todas as informações mesmo sobre milhares de filmes, até os da Xuxa. Como é um site colaborativo, ou seja, nós usuários é que enviamos o conteúdo, também somos convidado a dar uma nota aos filmes que já assistimos. Claro que com a votação, abrimos espaço para um ranking dos filmes que mais agradam aos amantes do cinema. =D
E segundo a inteligência das massas, o melhor filme de todos os tempos da história do cinema é o Poderoso Chefão com excelente nota "9.1" acompanhado de "Um Sonho de Liberdade" com mesma nota e mais votos. A lista possui os 250 filmes que receberam as melhores notas daqueles usuários que costumam votar regularmente.
Com isso meu final de semana foi recheado com excelentes filmes como "A Outra História Americana", "Um Estranho no Ninho", "Memento", "Onde Os Fracos Não Têm Vez" (esse pela segunda vez) e "2001 - Uma Odisséia no Espaço". Esse último digamos que é o filme mais viajado de todos os tempos. Considerado o melhor filme de ficção cientifica da história, pra ser bem sincero, só entendi a verdadeira mensagem por traz de toda aquela loucura graças a uma teoria de um fã do filme na internet. Eu odiei o filme, mas depois de ver a mensagem, virei mais um dos fãs da obra de Kubrick. =D
Mas e então, onde eu quero chegar é que se você gosta de todos os tipos de filmes, antigos ou não, e está aí de saco cheio sem fazer nada (ou de saco cheio porque o Cab não atualiza o PortalCab), corra na sua locadora com uma seleção do Top 250 do IMDb e faça a festa, vale muito a pena! Muitos desses filmes tem a capacidade de lhe deixar horas pensando sobre o tema abordado e, quem sabe, até mudar seu ponto de vista em relação as coisas a sua volta.



Rank Rating Title Votes
1. 9.2 Um Sonho de Liberdade (1994) 676,315
2. 9.2 O Poderoso Chefão (1972) 509,861
3. 9.0 O Poderoso Chefão II (1974) 318,091
4. 8.9 Três Homens em Conflito (1966) 212,282
5. 8.9 Pulp Fiction - Tempo de Violência (1994) 532,011
6. 8.9 12 Homens e uma Sentença (1957) 163,790
7. 8.9 A Lista de Schindler (1993) 354,265
8. 8.8 Um Estranho no Ninho (1975) 281,909
9. 8.8 Batman - O Cavaleiro das Trevas (2008) 609,826
10. 8.8 O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) 470,784
11. 8.8 O Império Contra-Ataca (1980) 346,697
12. 8.8 A Origem (2010) 455,653
13. 8.8 Clube da Luta (1999) 505,446
14. 8.8 Os Sete Samurais (1954) 118,569
15. 8.7 Os bons Companheiros (1990) 298,028
16. 8.7 O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) 491,993
17. 8.7 Guerra nas Estrelas (1977) 391,700
18. 8.7 Cidade de Deus (2002) 221,693
19. 8.7 Casablanca (1942) 201,460
20. 8.7 Era Uma Vez no Oeste (1968) 97,605
21. 8.7 Matrix (1999) 490,286
22. 8.7 Janela Indiscreta (1954) 147,645
23. 8.7 Os Caçadores da Arca Perdida (1981) 299,223
24. 8.7 O Silêncio dos Inocentes (1991) 322,913
25. 8.7 Os Suspeitos (1995) 330,831
26. 8.6 Psicose (1960) 181,670
27. 8.6 Seven - Os Sete Crimes Capitais (1995) 378,497
28. 8.6 Forrest Gump, o Contador de Histórias (1994) 413,841
29. 8.6 O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) 421,867
30. 8.6 A Felicidade Não Se Compra (1946) 125,950
31. 8.6 Amnésia (2000) 356,790
32. 8.6 O Profissional (1994) 272,821
33. 8.6 Crepúsculo dos Deuses (1950) 68,729
34. 8.6 Dr. Fantástico (1964) 184,839
35. 8.6 Apocalypse Now (1979) 213,473
36. 8.5 A Outra História Americana (1998) 304,078
37. 8.5 Intriga Internacional (1959) 112,637
38. 8.5 Cidadão Kane (1941) 163,454
39. 8.5 O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991) 308,497
40. 8.5 Beleza Americana (1999) 367,738
41. 8.5 Toy Story 3 (2010) 172,597
42. 8.5 O Resgate do Soldado Ryan (1998) 348,442
43. 8.5 Taxi Driver (1976) 206,442
44. 8.5 Alien, o Oitavo Passageiro (1979) 226,942
45. 8.5 A Viagem de Chihiro (2001) 141,603
46. 8.5 Luzes da Cidade (1931) 38,714
47. 8.5 Um Corpo Que Cai (1958) 112,861
48. 8.5 O Iluminado (1980) 235,705
49. 8.5 Glória Feita de Sangue (1957) 56,234
50. 8.5 O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001) 236,267
51. 8.5 O Pianista (2002) 180,623
52. 8.5 M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) 49,675
53. 8.5 Wall-E (2008) 256,337
54. 8.4 Pacto de Sangue (1944) 46,773
55. 8.4 Os Infiltrados (2006) 346,175
56. 8.4 A Vida dos Outros (2006) 103,625
57. 8.4 Laranja Mecânica (1971) 243,310
58. 8.4 Lawrence da Arábia (1962) 94,791
59. 8.4 Aliens, O Resgate (1986) 211,706
60. 8.4 O Sol É Para Todos (1962) 100,948
61. 8.4 Tempos Modernos (1936) 48,077
62. 8.4 A Vida É Bela (1997) 145,719
63. 8.4 Réquiem Para um Sonho (2000) 242,766
64. 8.4 Brilho Eterno De Uma Mente Sem Lembranças (2004) 285,083
65. 8.4 Das Boot (1981) 84,880
66. 8.4 De Volta para o Futuro (1985) 268,902
67. 8.4 Cães de Aluguel (1992) 269,987
68. 8.4 O Terceiro Homem (1949) 60,704
69. 8.4 Los Angeles - Cidade Proibida (1997) 202,433
70. 8.4 O Grande Truque (2006) 289,520
71. 8.4 Chinatown (1974) 98,457
72. 8.4 O Tesouro de Sierra Madre (1948) 40,484
73. 8.4 Cinema Paradiso (1988) 59,469
74. 8.4 À Espera de Um Milagre (1999) 270,280
75. 8.3 Monty Python em Busca do Cálice Sagrado (1974) 187,761
76. 8.3 Era Uma Vez na América (1984) 93,947
77. 8.3 O Grande Ditador (1940) 48,876
78. 8.3 Rashomon (1950) 49,462
79. 8.3 Touro Indomável (1980) 111,968
80. 8.3 Amadeus (1984) 121,767
81. 8.3 Quanto Mais Quente Melhor (1959) 83,241
82. 8.3 Gladiador (2000) 370,875
83. 8.3 Nascido Para Matar (1987) 197,544
84. 8.3 Cantando na Chuva (1952) 68,271
85. 8.3 A Malvada (1950) 42,214
86. 8.3 Ladrões de Bicicleta (1948) 36,860
87. 8.3 A Ponte do Rio Kwai (1957) 72,562
88. 8.3 O Labirinto do Fauno (2006) 204,217
89. 8.3 Coração Valente (1995) 308,358
90. 8.3 2001 - Uma Odisséia no Espaço (1968) 195,950
91. 8.3 Metrópolis (1927) 51,192
92. 8.3 Oldboy (2003) 132,943
93. 8.3 Se Meu Apartamento Falasse (1960) 46,811
94. 8.3 Os Imperdoáveis (1992) 128,074
95. 8.3 A Queda! As Últimas Horas de Hitler (2004) 109,587
96. 8.3 Golpe de Mestre (1973) 81,846
97. 8.3 O Retorno de Jedi (1983) 266,692
98. 8.3 Bastardos Inglórios (2009) 276,340
99. 8.3 Princesa Mononoke (1997) 85,643
100. 8.3 Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) 216,049
101. 8.3 A Mulher Faz o Homem (1939) 40,215
102. 8.3 O Homem Elefante (1980) 75,380
103. 8.3 Up - Altas Aventuras (2009) 189,034
104. 8.3 Gran Torino (2008) 197,941
105. 8.3 Sindicato de Ladrões (1954) 50,269
106. 8.3 Relíquia Macabra (1941) 61,408
107. 8.3 Duro de Matar (1988) 241,420
108. 8.3 O Sétimo Selo (1957) 49,220
109. 8.3 Fugindo do Inferno (1963) 77,108
110. 8.3 Rebecca, a Mulher Inesquecível (1940) 43,064
111. 8.2 O Rei Leão (1994) 206,703
112. 8.2 Túmulo dos Vagalumes (1988) 47,071
113. 8.2 Batman Begins (2005) 349,918
114. 8.2 Yojimbo - O Guarda-Costas (1961) 36,073
115. 8.2 Sin City - A Cidade do Pecado (2005) 318,107
116. 8.2 Fogo Contra Fogo (1995) 187,962
117. 8.2 Por uns Dólares a Mais (1965) 60,398
118. 8.2 A General (1926) 25,051
119. 8.2 Blade Runner - O Caçador de Andróides (1982) 226,290
120. 8.2 Fargo (1996) 200,921
121. 8.2 Testemunha de Acusação (1957) 23,209
122. 8.2 Snatch - Porcos E Diamantes (2000) 236,656
123. 8.2 Cisne Negro (2010) 189,521
124. 8.2 Ran (1985) 41,352
125. 8.2 Morangos Silvestres (1957) 27,792
126. 8.2 Tubarão (1975) 175,230
127. 8.2 O Discurso do Rei (2010) 133,089
128. 8.2 Hotel Ruanda (2004) 119,085
129. 8.2 A Marca da Maldade (1958) 39,486
130. 8.2 Onde os Fracos não Têm Vez (2007) 259,332
131. 8.2 O Grande Lebowski (1998) 229,294
132. 8.2 Toy Story (1995) 214,992
133. 8.2 O Mágico de Oz (1939) 129,431
134. 8.2 O Franco Atirador (1978) 111,025
135. 8.2 A Separação (2011) 18,713
136. 8.2 Rebeldia Indomável (1967) 57,144
137. 8.2 O Sexto Sentido (1999) 307,176
138. 8.2 Aconteceu Naquela Noite (1934) 30,988
139. 8.2 Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) 82,750
140. 8.2 Pacto Sinistro (1951) 43,408
141. 8.2 Kill Bill - Volume 1 (2003) 297,908
142. 8.2 Scarface (1983) 204,951
143. 8.2 Viver (1952) 20,307
144. 8.2 Platoon (1986) 137,912
145. 8.2 Matar ou Morrer (1952) 41,691
146. 8.1 Quem Quer Ser um Milionário? (2008) 248,562
147. 8.1 Donnie Darko (2001) 268,490
148. 8.1 Na natureza selvagem (2007) 150,779
149. 8.1 Trainspotting - Sem Limites (1996) 194,949
150. 8.1 Em Busca do Ouro (1925) 27,337
151. 8.1 Butch Cassidy (1969) 71,564
152. 8.1 O Salário do Medo (1953) 18,056
153. 8.1 O Garoto (1921) 20,536
154. 8.1 Menina de Ouro (2004) 190,316
155. 8.1 Interlúdio (1946) 38,009
156. 8.1 Vinhas da Ira (1940) 29,176
157. 8.1 ...E o Vento Levou (1939) 100,377
158. 8.1 Sangue Negro (2007) 167,115
159. 8.1 Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes (1998) 170,247
160. 8.1 Aurora (1927) 14,709
161. 8.1 O Segredo dos Seus Olhos (2009) 40,086
162. 8.1 Drive (2011) 66,456
163. 8.1 O Enigma de Outro Mundo (1982) 110,085
164. 8.1 Amores Brutos (2000) 80,163
165. 8.1 Feitiço do Tempo (1993) 180,214
166. 8.1 A Vida de Brian (1979) 120,799
167. 8.1 Cassino (1995) 141,353
168. 8.1 Ben-Hur (1959) 73,188
169. 8.1 Procurando Nemo (2003) 231,893
170. 8.1 O Exterminador do Futuro (1984) 235,948
171. 8.1 À Beira do Abismo (1946) 34,793
172. 8.1 A Primeira Noite de um Homem (1967) 98,973
173. 8.1 Os melhores Anos de Nossas Vidas (1946) 20,952
174. 8.1 Distrito 9 (2009) 225,943
175. 8.1 As Diabólicas (1955) 19,345
176. 8.1 Conta Comigo (1986) 115,574
177. 8.1 Como Treinar o Seu Dragão (2010) 110,106
178. 8.1 Meu Amigo Totoro (1988) 46,183
179. 8.1 Sob o Domínio do Mal (1962) 40,849
180. 8.1 Os 12 Macacos (1995) 213,606
181. 8.1 V de Vingança (2006) 305,691
182. 8.1 Um Dia de Cão (1975) 78,812
183. 8.1 O Ultimato Bourne (2007) 199,183
184. 8.1 Gênio Indomável (1997) 203,907
185. 8.1 Julgamento em Nuremberg (1961) 18,512
186. 8.1 Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (2011) 130,496
187. 8.1 Gandhi (1982) 67,006
188. 8.1 Rede de Intrigas (1976) 45,319
189. 8.1 O Lutador (2008) 133,379
190. 8.1 O Mensageiro do Diabo (1955) 31,928
191. 8.1 Os Incompreendidos (1959) 30,738
192. 8.0 A Batalha de Argel (1966) 17,927
193. 8.0 Mary e Max, Uma Amizade Diferente (2009) 31,451
194. 8.0 (1963) 37,678
195. 8.0 A Princesa Prometida (1987) 147,121
196. 8.0 O Grande Golpe (1956) 31,300
197. 8.0 Disque M Para Matar (1954) 40,119
198. 8.0 Ratatouille (2007) 184,784
199. 8.0 Persona (1966) 22,547
200. 8.0 Desafio à Corrupção (1961) 31,276
201. 8.0 A Estrada da Vida (1954) 22,392
202. 8.0 Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (1966) 25,819
203. 8.0 Warrior (2011) 14,919
204. 8.0 O Exorcista (1973) 138,723
205. 8.0 Avatar (2009) 378,662
206. 8.0 O Escafandro e a Borboleta (2007) 43,427
207. 8.0 Meu Ódio Será Sua Herança (1969) 37,882
208. 8.0 Star Trek (2009) 194,875
209. 8.0 A Paixão de Joana d'Arc (1928) 14,182
210. 8.0 Fanny & Alexander (1982) 18,830
211. 8.0 Inferno Nº 17 (1953) 24,667
212. 8.0 Uma Rua Chamada Pecado (1951) 42,021
213. 8.0 O Castelo Animado (2004) 66,267
214. 8.0 A Invenção de Hugo Cabret (2011/II) 6,692
215. 8.0 Barry Lyndon (1975) 49,041
216. 8.0 Rocky, um Lutador (1976) 134,281
217. 8.0 As Oito Vítimas (1949) 16,290
218. 8.0 Sherlock Jr. (1924) 10,700
219. 8.0 O Show de Truman (1998) 219,797
220. 8.0 Tropa De Elite 2 - O Inimigo Agora É Outro (2010) 15,283
221. 8.0 Nada de Novo no Front (1930) 26,874
222. 8.0 Sobre Meninos e Lobos (2003) 158,917
223. 8.0 Deixe Ela Entrar (2008) 87,866
224. 8.0 Noites de Cabíria (1957) 14,754
225. 8.0 O Bebê de Rosemary (1968) 67,821
226. 8.0 Conflitos Internos (2002) 44,470
227. 8.0 A Princesa e o Plebeu (1953) 40,432
228. 8.0 Os Incríveis (2004) 212,196
229. 8.0 Na Mira do Chefe (2008) 139,673
230. 8.0 Festa de Família (1998) 33,246
231. 8.0 Magnólia (1999) 144,098
232. 8.0 Peixe Grande E Suas Histórias Maravilhosas (2003) 182,146
233. 8.0 Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra (2003) 317,035
234. 8.0 Festim Diabólico (1948) 41,529
235. 8.0 Manhattan (1979) 49,332
236. 8.0 Ed Wood (1994) 90,116
237. 8.0 O Homem que Matou o Facínora (1962) 28,028
238. 8.0 Uma Mente Brilhante (2001) 181,957
239. 8.0 O Grande Mestre (2008) 33,784
240. 8.0 A Rede Social (2010) 171,003
241. 8.0 Era uma Vez em Tóquio (1953) 10,960
242. 8.0 Kill Bill - Volume 2 (2004) 238,078
243. 8.0 Ilha do Medo (2010) 214,511
244. 8.0 Stalker (1979) 27,699
245. 8.0 Monstros S.A. (2001) 173,758
246. 8.0 Nausicaä do Vale do Vento (1984) 29,358
247. 8.0 Nosferatu (1922) 35,250
248. 8.0 A Bela e a Fera (1991) 100,570
249. 8.0 Trama Diabólica (1972) 22,247
250. 8.0 A Grande Ilusão (1937) 14,914

Nenhum comentário:

Postar um comentário