| Rank | Title | Worldwide Box Office |
| 1. | Avatar (2009) | $2,781,505,847 |
| 2. | Titanic (1997) | $1,835,300,000 |
| 3. | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (2011) | $1,327,655,619 |
| 4. | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) | $1,119,102,868 |
| 5. | Transformers: O Lado Oculto da Lua (2011) | $1,114,558,779 |
| 6. | Piratas do Caribe: O Baú da Morte (2006) | $1,065,896,541 |
| 7. | Toy Story 3 (2010) | $1,062,984,497 |
| 8. | Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011) | $1,041,963,875 |
| 9. | Alice no País das Maravilhas (2010) | $1,023,285,206 |
| 10. | Batman - O Cavaleiro das Trevas (2008) | $1,001,921,825 |
| 11. | Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001) | $968,657,891 |
| 12. | Piratas do Caribe: No Fim do Mundo (2007) | $958,404,152 |
| 13. | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 (2010) | $946,080,434 |
| 14. | Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007) | $937,000,866 |
| 15. | Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009) | $933,956,980 |
| 16. | Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma (1999) | $922,379,000 |
| 17. | O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) | $921,600,000 |
| 18. | Jurassic Park - O Parque dos Dinossauros (1993) | $919,700,000 |
| 19. | Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005) | $892,194,397 |
| 20. | A Era do Gelo 3 (2009) | $887,773,705 |
| 21. | Homem-Aranha 3 (2007) | $885,430,303 |
| 22. | Shrek 2 (2004) | $880,871,036 |
| 23. | Harry Potter e a Câmara Secreta (2002) | $866,300,000 |
| 24. | Procurando Nemo (2003) | $865,000,000 |
| 25. | O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) | $860,700,000 |
| 26. | Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith (2005) | $848,462,555 |
| 27. | Transformers: A Vingança dos Derrotados (2009) | $836,276,689 |
| 28. | A Origem (2010) | $817,068,851 |
| 29. | Independence Day (1996) | $811,200,000 |
| 30. | Homem-Aranha (2002) | $806,700,000 |
| 31. | Guerra nas Estrelas (1977) | $797,900,000 |
| 32. | Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004) | $795,458,727 |
| 33. | Shrek Terceiro (2007) | $791,106,665 |
| 34. | Homem-Aranha 2 (2004) | $783,577,893 |
| 35. | O Rei Leão (1994) | $783,400,000 |
| 36. | Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008) | $783,011,114 |
| 37. | 2012 (2009/I) | $766,812,167 |
| 38. | O Código Da Vinci (2006) | $758,236,138 |
| 39. | E.T. - O Extraterrestre (1982) | $756,700,000 |
| 40. | Shrek para Sempre (2010) | $750,271,987 |
| 41. | As Crônicas de Nárnia - O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005) | $738,809,845 |
| 42. | Matrix Reloaded (2003) | $735,600,000 |
| 43. | Up - Altas Aventuras (2009) | $727,079,556 |
| 44. | A Saga Crepúsculo: Lua Nova (2009) | $709,823,132 |
| 45. | Transformers (2007) | $708,559,914 |
| 46. | A Saga Crepúsculo: Eclipse (2010) | $694,523,113 |
| 47. | Forrest Gump, o Contador de Histórias (1994) | $679,400,000 |
| 48. | Kung Fu Panda 2 (2011) | $663,005,740 |
| 49. | O Sexto Sentido (1999) | $661,500,000 |
| 50. | Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra (2003) | $653,200,000 |
| 51. | Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones (2002) | $648,200,000 |
| 52. | Kung Fu Panda (2008) | $633,395,021 |
| 53. | Velozes & Furiosos 5 - Operação Rio (2011) | $624,305,005 |
| 54. | Os Incríveis (2004) | $624,037,578 |
| 55. | A Era do Gelo 2 (2006) | $623,829,763 |
| 56. | Homem de Ferro 2 (2010) | $623,557,433 |
| 57. | Hancock (2008) | $623,546,274 |
| 58. | Ratatouille (2007) | $615,935,493 |
| 59. | O Mundo Perdido: Jurassic Park (1997) | $614,300,000 |
| 60. | A Paixão de Cristo (2004) | $604,370,943 |
| 61. | Mamma Mia! (2008) | $601,204,210 |
| 62. | Madagascar 2 - A Grande Escapada (2008) | $594,082,968 |
| 63. | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 (2011) | $591,457,900 |
| 64. | Guerra dos Mundos (2005) | $591,377,056 |
| 65. | 007 - Cassino Royale (2006) | $587,607,184 |
| 66. | MIB - Homens de Preto (1997) | $587,200,000 |
| 67. | Eu Sou a Lenda (2007) | $583,986,216 |
| 68. | Enrolados (2010/I) | $577,707,262 |
| 69. | O Retorno de Jedi (1983) | $572,700,000 |
| 70. | Homem de Ferro (2008) | $571,827,600 |
| 71. | Uma noite no Museu (2006) | $571,063,268 |
| 72. | 007 - Quantum of Solace (2008) | $569,968,427 |
| 73. | Se Beber, Não Case! Parte II (2011) | $564,855,986 |
| 74. | Os Smurfs (2011) | $559,000,164 |
| 75. | Armageddon (1998/I) | $554,600,000 |
| 76. | Carros 2 (2011) | $549,446,625 |
| 77. | King Kong (2005) | $547,051,260 |
| 78. | Missão Impossível 2 (2000) | $545,300,000 |
| 79. | Meu Malvado Favorito (2010) | $543,501,645 |
| 80. | Esqueceram de Mim (1990) | $533,800,000 |
| 81. | O Império Contra-Ataca (1980) | $533,800,000 |
| 82. | Wall-E (2008) | $532,506,889 |
| 83. | Monstros S.A. (2001) | $528,900,000 |
| 84. | O Dia Depois de Amanhã (2004) | $527,939,919 |
| 85. | Os Simpsons - O Filme (2007) | $525,532,370 |
| 86. | Sherlock Holmes (2009) | $518,419,489 |
| 87. | Ghost - Do Outro Lado da Vida (1990) | $517,600,000 |
| 88. | O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991) | $516,800,000 |
| 89. | Aladdin (1992) | $501,900,000 |
| 90. | Como Treinar o Seu Dragão (2010) | $494,887,997 |
| 91. | Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) | $494,800,000 |
| 92. | Twister (1996) | $494,700,000 |
| 93. | Fúria De Titãs (2010) | $491,592,114 |
| 94. | Rio (2011) | $486,118,384 |
| 95. | Anjos e Demônios (2009) | $485,975,846 |
| 96. | Toy Story 2 (1999) | $485,700,000 |
| 97. | Planeta dos Macacos: A Origem (2011) | $482,546,396 |
| 98. | Tróia (2004) | $481,228,348 |
| 99. | O Resgate do Soldado Ryan (1998) | $479,300,000 |
| 100. | A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005) | $471,856,431 |
| 101. | Tubarão (1975) | $470,600,000 |
| 102. | Uma Linda Mulher (1990) | $463,400,000 |
| 103. | Se Beber, Não Case! (2009) | $461,613,371 |
| 104. | Todo Poderoso (2003) | $458,900,000 |
| 105. | 300 (2006) | $456,592,590 |
| 106. | Matrix (1999) | $456,300,000 |
| 107. | Gladiador (2000) | $456,200,000 |
| 108. | X-Men 3 - O Confronto Final (2006) | $455,260,014 |
| 109. | Shrek (2001) | $455,100,000 |
| 110. | Carros (2006) | $454,752,771 |
| 111. | A Lenda do Tesouro Perdido: Livro dos Segredos (2007) | $453,961,501 |
| 112. | Missão Impossível (1996) | $452,500,000 |
| 113. | Pearl Harbor (2001) | $450,400,000 |
| 114. | Thor (2011) | $446,015,141 |
| 115. | Onze Homens E Um Segredo (2001) | $444,200,000 |
| 116. | Alvin e os Esquilos 2 (2009) | $441,613,391 |
| 117. | O Ultimato Bourne (2007) | $440,725,045 |
| 118. | O Último Samurai (2003) | $435,400,000 |
| 119. | Tarzan (1999) | $435,200,000 |
| 120. | Entrando Numa Fria Maior Ainda (2004) | $432,667,575 |
| 121. | Sr. & Sra. Smith (2005) | $427,936,103 |
| 122. | MIIB - Homens de Preto II (2002) | $425,600,000 |
| 123. | 007 - Um Novo Dia Para Morrer (2002) | $424,700,000 |
| 124. | Dança com Lobos (1990) | $424,200,000 |
| 125. | Matrix Revolutions (2003) | $424,000,000 |
| 126. | Náufrago (2000) | $424,000,000 |
| 127. | Uma Babá Quase Perfeita (1993) | $423,200,000 |
| 128. | As Crônicas de Nárnia - Príncipe Caspian (2008) | $418,814,023 |
| 129. | O Retorno da Múmia (2001) | $418,700,000 |
| 130. | O Exterminador do Futuro 3 - A Rebelião das Máquinas (2003) | $418,200,000 |
| 131. | As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada (2010) | $416,283,624 |
| 132. | Uma Noite no Museu 2 (2009) | $414,643,721 |
| 133. | A Múmia (1999) | $413,300,000 |
| 134. | Batman (1989) | $413,200,000 |
| 135. | O Guarda-Costas (1992) | $410,900,000 |
| 136. | Sinais (2002) | $407,900,000 |
| 137. | Madagascar (2005) | $406,800,000 |
| 138. | X-Men 2 (2003) | $406,400,000 |
| 139. | Sex and the City - O Filme (2008) | $400,637,269 |
| 140. | Tron: O Legado (2010) | $396,951,787 |
| 141. | Missão: Impossível III (2006) | $395,382,309 |
| 142. | ...E o Vento Levou (1939) | $390,500,000 |
| 143. | Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões (1991) | $390,500,000 |
| 144. | Superman - O Retorno (2006) | $389,569,408 |
| 145. | A Múmia - Tumba do Imperador Dragão (2008) | $388,876,165 |
| 146. | O Discurso do Rei (2010) | $386,195,342 |
| 147. | Os Caçadores da Arca Perdida (1981) | $383,900,000 |
| 148. | Star Trek (2009) | $382,704,099 |
| 149. | Grease - Nos tempos da Brilhantina (1978) | $379,800,000 |
| 150. | Happy Feet: O Pingüim (2006) | $378,992,827 |
| 151. | A Bela e a Fera (1991) | $378,300,000 |
| 152. | A Era do Gelo (2002) | $378,300,000 |
| 153. | Duro de Matar 4.0 (2007) | $377,520,804 |
| 154. | Godzilla (1998) | $375,800,000 |
| 155. | X-Men Origens: Wolverine (2009) | $374,883,016 |
| 156. | Monstros vs. Alienigenas (2009) | $373,632,128 |
| 157. | Click (2006/I) | $373,040,146 |
| 158. | O Exterminador do Futuro - A Salvação (2009) | $372,120,003 |
| 159. | Do Que as Mulheres Gostam (2000) | $370,800,000 |
| 160. | O Fugitivo (1993) | $368,700,000 |
| 161. | Hitch - Conselheiro Amoroso (2005/I) | $367,600,000 |
| 162. | Capitão América: O Primeiro Vingador (2011) | $366,136,816 |
| 163. | True Lies (1994) | $365,200,000 |
| 164. | Duro de Matar - A Vingança (1995) | $365,000,000 |
| 165. | A Bússola de Ouro (2007) | $364,083,519 |
| 166. | Um Lugar Chamado Notting Hill (1999) | $363,000,000 |
| 167. | Jurassic Park III (2001) | $362,900,000 |
| 168. | Quem Quer Ser um Milionário? (2008) | $362,319,195 |
| 169. | Velozes e Furiosos 4 (2009) | $360,322,220 |
| 170. | Quem Vai Ficar Com Mary? (1998) | $360,000,000 |
| 171. | Planet of the Apes (2001) | $358,900,000 |
| 172. | Os Flintstones - O Filme (1994) | $358,500,000 |
| 173. | Toy Story (1995) | $358,100,000 |
| 174. | Minority Report - A Nova Lei (2002) | $358,000,000 |
| 175. | Vida de Inseto (1998) | $357,900,000 |
| 176. | Alvin e os Esquilos (2007) | $357,526,336 |
| 177. | O Exorcista (1973) | $357,500,000 |
| 178. | Casamento Grego (2002) | $356,500,000 |
| 179. | Rain Man (1988) | $354,825,435 |
| 180. | X-Men: Primeira Classe (2011) | $352,905,371 |
| 181. | Instinto Selvagem (1992) | $352,700,000 |
| 182. | 007 - O Mundo Não É O Bastante (1999) | $352,000,000 |
| 183. | Batman Begins (2005) | $352,000,000 |
| 184. | 007 Contra GoldenEye (1995) | $351,500,000 |
| 185. | Crepúsculo (2008/I) | $351,449,475 |
| 186. | Doze Homens E Outro Segredo (2004) | $351,331,634 |
| 187. | De Volta para o Futuro (1985) | $350,600,000 |
| 188. | Seven - Os Sete Crimes Capitais (1995) | $350,100,000 |
| 189. | Uma Cilada Para Roger Rabbit (1988) | $349,200,000 |
| 190. | Hannibal (2001) | $349,200,000 |
| 191. | Impacto Profundo (1998) | $348,600,000 |
| 192. | Dinossauro (2000) | $347,800,000 |
| 193. | Pocahontas - O Encontro de Dois Mundos (1995) | $347,100,000 |
| 194. | 007 - O Amanhã Nunca Morre (1997) | $346,600,000 |
| 195. | Top Gun - Ases Indomáveis (1986) | $344,800,000 |
| 196. | The Karate Kid (2010) | $343,191,618 |
| 197. | Eu, Robô (2004) | $342,795,350 |
| 198. | O Grinch (2000) | $340,400,000 |
| 199. | Encantada (2007) | $339,906,877 |
| 200. | O Procurado (2008) | $338,794,280 |
| 201. | A Lenda do Tesouro Perdido (2004) | $337,605,002 |
| 202. | Prenda-me Se For Capaz (2002) | $337,400,000 |
| 203. | Beleza Americana (1999) | $336,000,000 |
| 204. | Batman Eternamente (1995) | $335,000,000 |
| 205. | Apollo 13 - Do Desastre ao Triunfo (1995) | $334,100,000 |
| 206. | Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984) | $333,000,000 |
| 207. | De Volta para o Futuro Parte II (1989) | $332,000,000 |
| 208. | A Rocha (1996) | $330,500,000 |
| 209. | Os Sem-Floresta (2006) | $329,619,340 |
| 210. | Quarteto Fantástico (2005) | $329,295,569 |
| 211. | A Hora do Rush 2 (2001) | $329,100,000 |
| 212. | O Curioso Caso de Benjamin Button (2008) | $328,890,802 |
| 213. | Cisne Negro (2010) | $328,152,327 |
| 214. | Crocodilo Dundee (1986) | $328,000,000 |
| 215. | Príncipe Da Pérsia - As Areias Do Tempo (2010) | $327,155,643 |
| 216. | Mar em Fúria (2000) | $327,000,000 |
| 217. | O Corcunda de Notre Dame (1996) | $325,500,000 |
| 218. | O Diabo Veste Prada (2006) | $324,432,962 |
| 219. | Os Fantasmas de Scrooge (2009) | $323,550,096 |
| 220. | Robin Hood (2010) | $321,619,735 |
| 221. | A Lista de Schindler (1993) | $321,200,000 |
| 222. | O Máskara (1994) | $320,900,000 |
| 223. | Bastardos Inglórios (2009) | $320,623,073 |
| 224. | Atração Fatal (1987) | $320,100,000 |
| 225. | Máquina Mortífera 3 (1992) | $319,700,000 |
| 226. | Megamente (2010) | $319,437,537 |
| 227. | O Último Mestre do Ar (2010) | $317,064,731 |
| 228. | Um Tira da Pesada (1984) | $316,400,000 |
| 229. | Força Aérea Um (1997) | $315,000,000 |
| 230. | A Proposta (2009/I) | $314,647,053 |
| 231. | Melhor É Impossível (1997) | $313,300,000 |
| 232. | Uma Mente Brilhante (2001) | $312,100,000 |
| 233. | Treze Homens e um Novo Segredo (2007) | $311,144,465 |
| 234. | Austin Powers - O Agente 'Bond' Cama (1999) | $309,600,000 |
| 235. | Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família (2010) | $309,383,780 |
| 236. | O Preço de Um Resgate (1996) | $308,700,000 |
| 237. | Noiva em Fuga (1999) | $307,900,000 |
| 238. | Chicago (2002) | $306,400,000 |
| 239. | O Mentiroso (1997) | $306,300,000 |
| 240. | O Espanta Tubarões (2004) | $306,162,022 |
| 241. | Bolt - Supercão (2008) | $305,653,579 |
| 242. | 101 Dálmatas - O Filme (1996) | $304,200,000 |
| 243. | Mulan (1998) | $303,500,000 |
| 244. | G.I. Joe - A Origem de Cobra (2009) | $300,867,630 |
| 245. | Hook - A Volta do Capitão Gancho (1991) | $300,800,000 |
| 246. | Rocky IV (1985) | $300,400,000 |
| 247. | Rambo II - A Missão (1985) | $300,400,000 |
| 248. | Um Tira da Pesada II (1987) | $300,000,000 |
| 249. | Contatos Imediatos de Terceiro Grau (1977) | $300,000,000 |
| 250. | O Galinho Chicken Little (2005) | $298,181,507 |
| 251. | À Procura da Felicidade (2006) | $297,986,036 |
| 252. | Stuart Little (1999) | $297,600,000 |
| 253. | Olha Quem Está Falando (1989) | $297,100,000 |
| 254. | Resident Evil 4 - Recomeço (2010) | $296,221,566 |
| 255. | Entrando Numa Fria (2000) | $295,500,000 |
| 256. | Horton e o Mundo Dos Quem! (2008) | $295,429,187 |
| 257. | Um Sonho Possível (2009) | $294,850,375 |
| 258. | Ilha do Medo (2010) | $294,468,405 |
| 259. | X-Men: O Filme (2000) | $294,100,000 |
| 260. | Os Caça-Fantasmas (1984) | $291,600,000 |
| 261. | Salt (2010) | $291,511,368 |
| 262. | Dr. Dolittle (1998) | $290,100,000 |
| 263. | Superman - O Filme (1978) | $289,400,000 |
| 264. | Os Infiltrados (2006) | $289,373,442 |
| 265. | Shakespeare Apaixonado (1998) | $289,100,000 |
| 266. | Austin Powers em o Homem do Membro de Ouro (2002) | $289,000,000 |
| 267. | Um Príncipe em Nova York (1988) | $288,800,000 |
| 268. | Missão Madrinha de Casamento (2011) | $287,276,745 |
| 269. | O Casamento do Meu Melhor Amigo (1997) | $286,900,000 |
| 270. | Força G (2009) | $285,020,252 |
| 271. | Máquina Mortífera 4 (1998) | $284,700,000 |
| 272. | Velocidade Máxima (1994/I) | $283,200,000 |
| 273. | Bee Movie - A História de uma Abelha (2007) | $283,197,121 |
| 274. | Batman - O Retorno (1992) | $282,800,000 |
| 275. | Penetras Bons de Bico (2005) | $282,718,368 |
| 276. | Gasparzinho, o Fantasminha Camarada (1995) | $282,300,000 |
| 277. | Sex and the City 2 (2010) | $280,328,937 |
| 278. | Esqueceram de Mim 2 - Perdido em Nova York (1992) | $279,600,000 |
| 279. | O Turista (2010) | $278,331,157 |
| 280. | O Expresso Polar (2004) | $277,810,096 |
| 281. | Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007) | $277,520,333 |
| 282. | American Pie 2 - A Segunda Vez é Ainda Melhor (2001) | $276,400,000 |
| 283. | Revelação (2000) | $275,500,000 |
| 284. | Van Helsing - O Caçador de Monstros (2004) | $275,025,245 |
| 285. | Jerry Maguire - A Grande Virada (1996) | $273,600,000 |
| 286. | O Silêncio dos Inocentes (1991) | $272,700,000 |
| 287. | A Supremacia Bourne (2004) | $272,549,130 |
| 288. | O Professor Aloprado (1996) | $269,300,000 |
| 289. | 10.000 A.C. (2008) | $269,070,548 |
| 290. | À Espera de Um Milagre (1999) | $268,700,000 |
| 291. | Bambi (1942) | $268,000,000 |
| 292. | Scooby-Doo (2002) | $267,600,000 |
| 293. | Gente Grande (2010) | $267,501,186 |
| 294. | Triplo X (2002) | $267,200,000 |
| 295. | Proposta Indecente (1993) | $266,600,000 |
| 296. | O Gângster (2007) | $264,627,620 |
| 297. | Jumanji (1995) | $264,600,000 |
| 298. | O Quinto Elemento (1997) | $263,600,000 |
| 299. | Lilo & Stitch (2002) | $262,700,000 |
| 300. | A Firma (1993) | $262,300,000 |
| 301. | Gran Torino (2008) | $262,185,755 |
| 302. | Bad Boys II (2003) | $261,900,000 |
| 303. | Encontro Explosivo (2010) | $261,618,654 |
| 304. | O Vingador do Futuro (1990) | $261,400,000 |
| 305. | Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América (2006) | $260,405,958 |
| 306. | Todo Mundo Em Pânico (2000) | $259,900,000 |
| 307. | A Viagem de Chihiro (2001) | $259,200,000 |
| 308. | Super 8 (2011) | $259,186,169 |
| 309. | As Panteras (2000) | $258,500,000 |
| 310. | Ou Tudo, Ou Nada (1997) | $256,900,000 |
| 311. | Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento (2000) | $256,500,000 |
| 312. | A Vila (2004) | $255,395,633 |
| 313. | Waterworld - O Segredo das Águas (1995) | $255,200,000 |
| 314. | Risco Total (1993) | $255,000,000 |
| 315. | O Diário de Bridget Jones (2001) | $254,400,000 |
| 316. | O Incrível Hulk (2008) | $254,218,390 |
| 317. | As Panteras Detonando (2003) | $252,500,000 |
| 318. | Michael Jackson's This Is It (2009) | $251,844,424 |
| 319. | Gigantes de Aço (2011) | $251,825,009 |
| 320. | Lara Croft: Tomb Raider (2001) | $251,600,000 |
| 321. | Mens@gem Pra Você (1998) | $250,700,000 |
| 322. | Hércules (1997) | $250,600,000 |
| 323. | High School Musical 3: Ano da Formatura (2008) | $250,356,401 |
| 324. | O Show de Truman (1998) | $249,200,000 |
| 325. | Babe - O Porquinho Atrapalhado (1995) | $249,000,000 |
| 326. | Corpo Fechado (2000) | $248,900,000 |
| 327. | A Princesa e o Sapo (2009) | $247,374,107 |
| 328. | Bravura Indômita (2010) | $247,131,347 |
| 329. | Debi & Lóide - Dois Idiotas em Apuros (1994) | $246,200,000 |
| 330. | Robôs (2005) | $245,600,000 |
| 331. | Eragon (2006) | $245,230,163 |
| 332. | A Hora do Rush (1998) | $245,200,000 |
| 333. | Inimigo do Estado (1998) | $245,100,000 |
| 334. | O Poderoso Chefão (1972) | $244,900,000 |
| 335. | Quatro Casamentos E Um Funeral (1994) | $244,100,000 |
| 336. | De Volta para o Futuro Parte III (1990) | $243,700,000 |
| 337. | Motoqueiros Selvagens (2007) | $243,213,584 |
| 338. | Marley & Eu (2008) | $242,751,473 |
| 339. | 8 Mile - Rua das Ilusões (2002) | $242,300,000 |
| 340. | Hulk (2003) | $241,700,000 |
| 341. | A Outra Face (1997) | $241,600,000 |
| 342. | Rango (2011) | $240,707,194 |
| 343. | A Bruxa de Blair (1999) | $240,500,000 |
| 344. | 'Crocodile' Dundee II (1988) | $239,600,000 |
| 345. | Entre dois amores (1985) | $239,500,000 |
| 346. | Tá Chovendo Hamburguer (2009) | $239,470,275 |
| 347. | Simplesmente Amor (2003) | $239,200,000 |
| 348. | As Viagens de Gulliver (2010) | $238,276,259 |
| 349. | Duro de Matar 2 (1990) | $237,700,000 |
| 350. | Questão de Honra (1992) | $237,300,000 |
| 351. | Batman & Robin (1997) | $237,200,000 |
| 352. | Os Embalos de Sábado à Noite (1977) | $237,113,184 |
| 353. | Sociedade dos Poetas Mortos (1989) | $235,900,000 |
| 354. | +Velozes +Furiosos (2003) | $234,400,000 |
| 355. | Queima de Arquivo (1996) | $234,400,000 |
| 356. | O Paizão (1999/I) | $233,500,000 |
| 357. | A Máscara do Zorro (1998) | $233,400,000 |
| 358. | Mister Bean - O Filme (1997) | $232,000,000 |
| 359. | O Castelo Animado (2004) | $231,710,455 |
| 360. | O Paciente Inglês (1996) | $231,700,000 |
| 361. | Mudança de Hábito (1992) | $231,600,000 |
| 362. | Viagem ao Centro da Terra - O Filme (2008) | $230,702,060 |
| 363. | American Pie - O Casamento (2003) | $230,700,000 |
| 364. | Agente 86 (2008) | $230,513,314 |
| 365. | 60 Segundos (2000) | $230,500,000 |
| 366. | O Dia em que a Terra Parou (2008) | $230,363,785 |
| 367. | O Chamado (2002/I) | $230,100,000 |
| 368. | A.I. Inteligência Artificial (2001) | $230,000,000 |
| 369. | Constantine (2005) | $229,500,000 |
| 370. | A Vida É Bela (1997) | $228,900,000 |
| 371. | Gato de Botas (2011) | $228,714,442 |
| 372. | Bridget Jones: No Limite da Razão (2004) | $228,203,020 |
| 373. | Sintonia de Amor (1993) | $227,900,000 |
| 374. | Alguém Tem Que Ceder (2003) | $227,500,000 |
| 375. | Máquina Mortífera II (1989) | $227,300,000 |
| 376. | Percy Jackson e o Ladrão de Raios (2010) | $227,261,720 |
| 377. | O Besouro Verde (2011) | $227,180,042 |
| 378. | Juno (2007) | $226,992,840 |
| 379. | Irmão Urso (2003) | $226,029,248 |
| 380. | Sim Senhor (2008) | $225,980,195 |
| 381. | Gênio Indomável (1997) | $225,800,000 |
| 382. | Space Jam - O Jogo do Século (1996) | $225,400,000 |
| 383. | Rocky, um Lutador (1976) | $225,000,000 |
| 384. | 101 Dálmatas (1961) | $224,000,000 |
| 385. | Os Mercenários (2010) | $223,981,571 |
| 386. | Busca Implacável (2008/I) | $223,882,658 |
| 387. | Con Air - A Rota da Fuga (1997) | $223,100,000 |
| 388. | Querida, Encolhi as Crianças (1989) | $222,700,000 |
| 389. | A Pequena Sereia (1989) | $222,300,000 |
| 390. | Jumper (2008) | $221,970,146 |
| 391. | As Férias de Mr. Bean (2007) | $221,953,210 |
| 392. | Simplesmente Complicado (2009) | $221,703,470 |
| 393. | Acima da Qualquer Suspeita (1990) | $221,300,000 |
| 394. | Entrevista Com o Vampiro (1994) | $221,300,000 |
| 395. | Fahrenheit 11 de Setembro (2004) | $220,078,393 |
| 396. | Lanterna Verde (2011) | $219,843,191 |
| 397. | Motoqueiro Fantasma (2007) | $219,702,596 |
| 398. | Um Duende em Nova York (2003) | $219,700,000 |
| 399. | Ligeiramente Grávidos (2007) | $218,734,225 |
| 400. | O Príncipe do Egito (1998) | $218,400,000 |
| 401. | Plano de Vôo (2005) | $218,306,988 |
| 402. | Jogo de Amor em Las Vegas (2008) | $218,276,912 |
| 403. | Um Faz de Conta Que Acontece (2008) | $217,993,847 |
| 404. | O Terminal (2004) | $217,845,279 |
| 405. | As Loucas Aventuras de James West (1999) | $217,700,000 |
| 406. | Irmãos Gêmeos (1988/I) | $216,600,000 |
| 407. | Os Caça-Fantasmas 2 (1989) | $215,400,000 |
| 408. | O Patriota (2000) | $215,300,000 |
| 409. | O Aprendiz de Feiticeiro (2010) | $215,143,812 |
| 410. | Idas e Vindas do Amor (2010/I) | $214,976,776 |
| 411. | Inimigos Públicos (2009) | $214,830,725 |
| 412. | Professora Sem Classe (2011) | $214,761,856 |
| 413. | Esposa de Mentirinha (2011) | $214,728,109 |
| 414. | A Rede Social (2010) | $214,517,897 |
| 415. | Dirty Dancing - Ritmo Quente (1987) | $213,892,689 |
| 416. | A Identidade Bourne (2002) | $213,500,000 |
| 417. | Pulp Fiction - Tempo de Violência (1994) | $212,900,000 |
| 418. | Ace Ventura 2 - Um Maluco na África (1995) | $212,300,000 |
| 419. | Limite Vertical (2000) | $212,300,000 |
| 420. | Assédio Sexual (1994) | $212,000,000 |
| 421. | Armadilha (1999) | $211,700,000 |
| 422. | Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles (2011) | $211,443,429 |
| 423. | Mestre dos Mares - O Lado Mais Distante do Mundo (2003) | $210,326,386 |
| 424. | Os Outros (2001) | $209,700,000 |
| 425. | Quero Matar Meu Chefe (2011) | $209,628,646 |
| 426. | O Fim dos Dias (1999) | $209,300,000 |
| 427. | O Tigre E o Dragão (2000) | $209,000,000 |
| 428. | Tubarão 2 (1978) | $208,900,000 |
| 429. | Dragão Vermelho (2002) | $208,600,000 |
| 430. | Cruzada (2005) | $208,300,000 |
| 431. | Colateral (2004) | $208,003,492 |
| 432. | Austrália (2008) | $207,551,662 |
| 433. | Perigo Real e Imediato (1994) | $207,500,000 |
| 434. | Menina de Ouro (2004) | $207,400,000 |
| 435. | Velozes e Furiosos (2001) | $207,283,925 |
| 436. | Miss Simpatia (2000) | $207,000,000 |
| 437. | Mogli - O Menino Lobo (1967) | $205,800,000 |
| 438. | JFK - A Pergunta que Não Quer Calar (1991) | $205,400,000 |
| 439. | Traffic: Ninguém Sai Limpo (2000) | $204,800,000 |
| 440. | Coração Valente (1995) | $204,000,000 |
| 441. | A Verdade Nua e Crua (2009) | $203,115,214 |
| 442. | 007 Contra o Foguete da Morte (1979) | $202,700,000 |
| 443. | Separados pelo Casamento (2006) | $202,483,135 |
| 444. | Comer, Rezar, Amar (2010) | $202,301,280 |
| 445. | A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (1999) | $202,000,000 |
| 446. | Um Tira no Jardim de Infância (1990) | $202,000,000 |
| 447. | As Tartarugas Ninjas (1990) | $201,900,000 |
| 448. | American Pie - A Primeira Vez É Inesquecível (1999) | $201,700,000 |
| 449. | Filadélfia (1993) | $201,300,000 |
| 450. | Vanilla Sky (2001) | $201,000,000 |
| 451. | Zohan - O Agente Bom de Corte (2008) | $200,818,837 |
| 452. | Atividade Paranormal 3 (2011) | $200,342,444 |
| 453. | Operação Valquíria (2008) | $200,276,421 |
| 454. | Distrito 9 (2009) | $200,146,235 |
Aqui você encontra idéias de filmes românticos novos e antigos, mas ao invés de ler a sinopse, vai encontrar um comentário sobre o filme. Um filme além de distrair também faz a gente refletir e deixa uma mensagem interessante, e é isso que queremos compartilhar. Além de muitas informações de livros, gibis ,manuais, enfim tudo para se manter ligado no mundo.
sexta-feira, 9 de dezembro de 2011
Os filmes mais lucrativos do cinema , veja !
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário